Spørgsmål om aftale om henvendelse ved bestemt kursudvikling.
| Sagsnummer: | 199/2006 |
| Dato: | 03-05-2007 |
| Ankenævn: | Peter Blok, Lotte Aakjær Jensen, Niels Bolt Jørgensen, Astrid Thomas |
| Klageemne: |
Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
|
| Ledetekst: | Spørgsmål om aftale om henvendelse ved bestemt kursudvikling. |
| Indklagede: | Danske Bank |
| Øvrige oplysninger: | |
| Senere dom: | |
| Pengeinstitutter |
Indledning.
Denne klage vedrører klagerens erstatningskrav i anledning af indklagedes manglende henvendelse til klageren ved en bestemt kursudvikling. Klageren gør gældende, at indklagede havde indgået aftale med klageren herom.
Sagens omstændigheder.
Ved fondsnota af 12. oktober 2004 afregnede indklagede klagerens salg af for ca. 1,4 mio. kr. obligationer i 5 % BRFkredit 2035 til kurs 99,05. Provenuet blev indsat på klagerens aftalekonto hos indklagede.
Af sagen fremgår, at klageren i marts 2003 havde købt obligationer for ca. 1,5 mio. kr. i 5 % Realkredit Danmark 2035, som var blevet solgt ultimo juli 2003 til kurs 95,9. Klageren havde den 1. september 2003 genkøbt for ca. 1,4 mio. kr. i samme obligationsserie, som blev solgt igen i januar 2004 til kurs 97,45. I april måned 2004 havde klageren købt for 1,5 mio. kr. 5 % BRF 2035 til kurs 97,575.
De gennemførte handler skete efter forudgående telefonisk drøftelse med en bestemt medarbejder hos indklagede.
Den 19. januar 2005 rettede klageren telefonisk henvendelse til indklagedes medarbejder, idet klageren ønskede en højere forrentning end renten på aftaleindskud. Indklagede har under sagens forberedelse fremlagt en afskrift af telefonsamtalen, hvoraf bl.a. fremgår:
" | … |
Medarbejderen: | "Jamen jeg skal lige fortælle dig om en obligation som bliver tegnet i de her dage …" |
Klageren: | "Ja, det de nye der, ikk'?" |
Medarbejderen: | "KommuneKredit…." |
Klageren: | "Nå…" |
Medarbejderen: | "…hedder de som [indklagede] i hvert fald tegner" |
Klageren: | "Ja…" |
Medarbejderen: | "Det er en obligation som KommuneKredit udsteder via [indklagede]" |
Klageren: | "Ja…" |
Medarbejderen: | "…og den vil give en minimumsrente på 4 ½ %" |
Klageren: | "Ja…" |
Medarbejderen: | "men dertil skal så siges, at hvis den skulle prisfastsættes her og nu, så ville den hedde 4,48 %, dvs. at den vil slet ikke blive til noget obligationen. Den bliver tegnet til og med tirsdag i næste uge" |
Klageren: | "Ja …hvad kurs ligger den til?" |
Medarbejderen: | "Vi håber på at den lige kan kravle op over 4 ½. Ja den er til kurs 100 og der bliver ikke betalt kurtage. Hagen ved den …." |
Klageren: | "Er den kvartårlig udbetalt?" |
Medarbejderen: | "Ja." |
Klageren: | "Nå.." |
Medarbejderen: | "Den løber til 2015, men den kan blive førtidsindfriet af KommuneKredit efter 1 år" |
Klageren: | "Hvad… kan vi finde ud af det, hvis det er?" |
Medarbejderen: | "Ja…man kan jo altid sælge den, men man skal ikke købe den med henblik på at man skal ud om 3 måneder" |
Klageren: | "Nej…nej…" |
Medarbejderen: | …man skal købe den med henblik på at blive liggende i den og trække den højere rente" |
Klageren: | "Ja.." |
Medarbejderen: | …for selvfølgelig vil [indklagede] stille priser i den, men man skal ikke forvente, at det er priser ligesom i 5 % 2035. Men altså hagen ved den, altså når man kan få til så høj en rente, så har den selvfølgelig en hage. Det er, at den er bundet op imod 6 måneders renten - altså Ciborrenten - dvs. markedsrenten i Danmark på 6 måneder, som i øjeblikket ligger på omkring 2,20" |
Klageren: | "Ja…" |
Medarbejderen: | "…hvis den her… renten bevæger sig ned under 0… det virker ikke sandsynligt…. for så er vi ude i japanske tilstande…. eller hvis den bevæger sig over 5 %... inden for de her 10 år…. så vil den i de måneder, hvor den er over eller under det her interval, så vil den give ¼ %.... men kun i de måneder. Altså hvis den bevæger sig tilbage igen, så ryger den op på de her 4 ½ igen, så det er selvfølgelig hagen ved den. Omvendt kan man så sige, at vi er i en situation her hvor vi ikke aner hvad vej tingene skal lige nu, vi tror stadig på renterne skal stige" |
… | |
Klageren: | "Der er ikke andet?" |
Medarbejderen: | "Nej, jo….så skal du købe de 30-årige…" |
Klageren: | "…30-årige hvad?" |
Medarbejderen: | "De 30-årige obligationer" |
Klageren: | "Hvad kurs?" |
Medarbejderen: | "4 % 2025… den er ikke 30-årig selvfølgelig…den ligger i øjeblikket på kurs 98,75, den giver 4,23 i rente. Så er der en 5 % 2025. Den koster kurs 102,05. Den er så lige faldet meget i kurs, men det skal jeg vende tilbage til, men den giver 4,85 på den pris. Den er lige faldet meget i kurs her for lidt siden, og det hænger sammen med at Nykredit lige hertil morgen har lanceret et nyt lån i 5 % 20-årige obligationer med en rentesikring, og derfor er der en masse, der vil konvertere deres 5 % 2025 lån om" |
Klageren: | "og så gå over i den i Nykredit?" |
Medarbejderen: | "Ja" |
Klageren: | "…hvad får man der?" |
Medarbejderen: | "hvis man har lån, ikk'?" |
Klageren: | "..ja" |
Medarbejderen: | Ja, der kan man lave 5 % lån på den her 20-årige obligation, som er baseret på den helt korte rente, dvs. de er nede på 2-2½ %...." |
… | |
Klageren: | "Ja…det sgu' svært…" |
Medarbejderen: | "En 4 % hvis du siger med 4 % 2035. Nu skal jeg se engang om vi har den her…" |
Klageren: | "De står til kurs 95" |
Medarbejderen: | Ja, problemet er bare at de er svære at handle, overhovedet at få fat i. Jeg har i hvert fald ikke dem liggende i vores straks pris. De ligger lige omkring kurs 96 med en rente på 4,43" |
… | |
Klageren: | "Ja…ja…altså den der er bedst sådan set, det den der Kommune…" |
Medarbejderen: | "Ja, den jeg nævnte for dig før" |
Klageren. | "…4,48…ja…" |
Medarbejderen: | "Ja, den vil hedde i hvert fald 4½, hvis den bliver til noget, ikk'.." |
Klageren: | "…ja…ja…det ved jeg ikke…" |
Medarbejderen: | "Du kan godt tegne dig for den nu og så slette den mandag eller tirsdag, hvis du fortryder" |
Klageren: | "Ja…skal vi så prøve at se…dvs. at jeg så kan få at vide på onsdag, hvad rente den kommer til at ligge på?" |
Medarbejderen: | "Ja, tegningen lukker tirsdag klokken fire, tror jeg, ikk'.." |
… | |
Klageren: | "Ja… ved ikke…" |
Medarbejderen: | "Det er jo også mange kunder vi har været ude at tale med, ikk'…" |
Klageren: | "Om den?" |
Medarbejderen: | "Ja" |
Klageren: | "Hvorfor fanden har du så ikke ringet mig op?" |
Medarbejderen: | "Ja…men det er jo fordi, det er sådan et, det vi kalder, struktureret produkt…" |
Klageren: | "Ja…" |
Medarbejderen: | "… og der har jeg også den erfaring med, at du mange gange gerne vil have noget, du kan komme hurtigt ud af, og det kan du ikke forvente i den her" |
Klageren: | "…det kan jeg ikke forvente at komme ud af…" |
Medarbejderen: | "Du kan godt komme ud af den, men du kan ikke forvente at få den bedste pris her og nu, vel …" |
Klageren: | "Nej… hvis nu det hele falder pludselig her i løbet af kort tid, så er det jo fjollet at ligge i den, hvis man kan komme op og få 5,35 igen… Jeg ved det sgu' ikke…" |
… | |
Klageren: | "Den 4 % 25, er der nogen risiko ved den? Er den svær at komme af med?" |
Medarbejderen: | "Den er ikke svær at komme af med, nej, men risikoen er jo ligesom f.eks. på en 30-årig obligation næsten, selvfølgelig lidt lavere, men risikoen ligger jo der, hvis rentestigningen kommer, og den kommer hurtig, kan den i mellem tiden falde 10 kurs point" |
Klageren: | "Ja…ja…lad mig tænke over det der…men det kunne da godt være, man skulle prøve den de Kommune…" |
… | |
Medarbejderen: | "Man kan jo og endnu tegne den til på tirsdag" |
Klageren: | "…skal vi prøve at lade den stå til på tirsdag, sådan at jeg har…" |
Medarbejderen: | "På tirsdag er vi jo også lidt mere kloge på hvordan renteniveauet ligger på" |
Klageren: | "Ja, ringer du mig op på tirsdag?" |
Medarbejderen: | "Ja, det kan jeg godt. Godt" |
Klageren: | "Tak for nu" |
Medarbejderen: | "Hej du" |
Klageren: | "Hej"" |
Den 25. januar 2005 kontaktede medarbejderen telefonisk klageren. Af samtalen fremgår:
" | … |
Medarbejderen: | "Den lever endnu vores interval obligation eller KommuneKredit her. Den lukker jo i dag klokken fire og som det ser ud lige her og nu så vil kuponen blive omkring 4,52 %" |
Klageren: | "Okay…" |
Medarbejderen: | "Som det ser ud lige nu, ser det ud som om, den bliver til noget, ikk'…" |
Klageren: | "Ja…okay…" |
Medarbejderen: | "…og i mellem tiden har vi så også været ude og justere lidt på vores renteforventninger, altså ud i den lange ende, nu forventer vi ikke, at renterne skal stige så meget mere, som de har gjort. Det har vi nedjusteret med ½ %. Det gør det jo kun mere attraktivt at blive i den her" |
Klageren: | "…dvs. en rente på 4,52…" |
Medarbejderen: | "Ja, som det ser ud lige nu… det er jo klokken fire, at det bliver endeligt vedtaget eller i morgen tidlig, ikk'…" |
Klageren: | "Jo, ok…men du går bare ind, ikk'…" |
Medarbejderen: | "Ja, vi bliver liggende i den, ikk'…" |
Klageren: | "Ja, ikk'…vi har købt for 1,4 ikk'…" |
Medarbejderen: | "Jo" |
…" |
Den 26. januar 2005 afregnede indklagede klagerens tegning af 1,4 mio. kr. i Kommunekredit 6M Cibor 2005/2015 til tegningskurs 100.
Klageren har anført, at han ved købet af Kommunekreditobligationerne indgik aftale med indklagedes medarbejder om, at denne skulle kontakte ham, såfremt kursen på 5 % 2035 realkreditobligationer skulle falde, idet han i så fald ønskede at omlægge til denne type obligation. Indklagede har anført, at medarbejderen ikke kan bekræfte, at klageren gav udtryk for dette ønske, eller at en sådan aftale blev indgået. Hvis klageren havde givet udtryk for, at han på længere sigt ønskede at omlægge sin investering til 5 % 2035 realkreditobligationer, ville indklagede have frarådet ham at købe Kommunekreditobligationerne.
Den 1. juli 2005, henholdsvis 14. oktober 2005 solgte klageren i alt nominelt 50.000 kr. af Kommunekreditobligationerne. Begge handler gennemførtes til kurs 100.
I maj 2006 rettede klageren skriftlig henvendelse til indklagede. Klageren anførte, at han ved tegningen af Kommunekreditobligationerne havde anmodet indklagede om at holde øje med kursen på 5 % 2035 obligationer og kontakte ham, såfremt kursen på disse obligationer faldt. Ved en henvendelse den 19. april 2006 havde han fået oplyst kursen på 5 % 2035 til 96,5, mens Kommunekreditobligationerne var i kurs 93. Indklagede havde undladt at kontakte ham om kursfaldet.
Ved skrivelse af 31. maj 2006 anførte indklagede, at indklagedes medarbejder ikke kunne bekræfte en aftale om at kontakte klageren, såfremt kursen på realkreditobligationen 5 % 2035 faldt.
Parternes påstande.
Klageren har den 15. august 2006 indbragt sagen for Ankenævnet. Ankenævnet forstår klagerens påstand således, at han ønsker indklagede pålagt at betale erstatning.
Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.
Parternes argumenter.
Klageren har anført, at han havde jævnlig kontakt med indklagedes medarbejder og var tilfreds med dennes rådgivning.
Han havde ikke mulighed for at følge kursudviklingen på Kommunekreditobligationerne via tekst-tv eller Internet, hvilket han orienterede medarbejderen om. Han ringede og spurgte medarbejderen om kursudviklingen flere gange, og dennes svar var, at man fulgte kursen og ville kontakte ham.
Han forstår ikke, at medarbejderen ikke orienterede ham om, at kursen på Kommunekreditobligationerne kunne ses i Dagbladet Børsen.
De to gange, hvor han solgte af Kommunekreditobligationerne, blev det drøftet at omlægge til 5 % 2035, når denne obligation faldt.
En omlægning ved det nuværende kursniveau på ca. 90 for Kommunekredit vil medføre et betydeligt tab for ham.
Indklagede har anført, at indklagedes rådgivning vedrørende købet af Kommunekreditobligationerne på baggrund af klagerens ønske om et højt løbende afkast var en faglig korrekt rådgivning. Klageren blev orienteret om fordele og ulemper ved køb af denne obligation.
Indklagede har ikke i januar 2005 eller på noget andet tidspunkt indgået aftale om, at man ville kontakte klageren med henblik på at orientere ham om kursudviklingen i 5 % 2035 realkreditobligationer. Klageren, der er kendt med handler med obligationer, burde selv have fulgt kursudviklingen på disse obligationer.
Ankenævnets bemærkninger og konklusion.
Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at indklagedes medarbejder begik ansvarspådragende fejl ved sin rådgivning i januar 2005 i forbindelse med klagerens køb af obligationerne i Kommunekredit 6 M Cibor 2005/2015. Det er heller ikke godtgjort, at indklagedes medarbejder i forbindelse med købet eller senere påtog sig at følge kursudviklingen på de købte obligationer og på 5 % 2035 realkreditobligationer med henblik på en efterfølgende omlægning af investeringen til de sidstnævnte obligationer. Det bemærkes herved, at det fremgår af de fremlagte udskrifter af båndoptagelser af telefonsamtalerne forud for købet, at indklagedes medarbejder tilkendegav, at klageren ikke skulle købe Kommunekredit-obligationerne, hvis han havde ønske om at kunne afhænde obligationerne hurtigt uden risiko for kurstab.
Som følge heraf
Klagen tages ikke til følge.