Spørgsmål om bank var erstatningsansvarlig for tab ved investeringer ved at tilbyde en handelsplatform uden at yde rådgivning i forbindelse med investeringerne.
| Sagsnummer: | 497/2010 |
| Dato: | 27-09-2011 |
| Ankenævn: | Eva Hammerum, Mette Gade, Søren Geckler, Troels Hauer Holmberg og George Wenning |
| Klageemne: |
Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Terminsforretninger - øvrige spørgsmål |
| Ledetekst: | Spørgsmål om bank var erstatningsansvarlig for tab ved investeringer ved at tilbyde en handelsplatform uden at yde rådgivning i forbindelse med investeringerne. |
| Indklagede: | Saxo Bank |
| Øvrige oplysninger: | OF |
| Senere dom: | |
| Pengeinstitutter |
Indledning
Denne sag vedrører, om Saxo Bank har pådraget sig et erstatningsansvar ved at stille bankens handelsplatform til rådighed for klageren og lade ham foretage investeringer uden at modtage rådgivning.
Sagens omstændigheder
Klageren, der er studerende, underskrev den 25. august 2006 en kundeoprettelsesformular, hvorefter han fik oprettet en SaxoTrader konto.
I formularen havde klageren anført, at han havde en årlig indkomst på 55.000 kr. og fri kapital til rådighed for investering på 100.000 kr.
Af formularen fremgår følgende:
"…
Afsnit 2 | INVESTERINGSERFARING | ||||
A | | Hvordan er Deres erfaring som investor | B | | Deres risikoprofil | |
[ ] | Professionel | [x] | Risikovillig | |
[ ] | Erfaren | [ ] | Risikoneutral | |
[x] | Uerfaren | [ ] | Risikoavers | |
C | | De områder, De tidligere har investeret indenfor | |||
[ ] | Futures/terminsforretninger | [ ] | CFD’er(differencekontrakter)/ak- tier på margin | |
[ ] | Optioner | [x] | Obligationer | |
[ ] | Valuta | [x] | Fast ejendom | |
[x] | Aktier | [ ] | Andet: _______________ | |
D | | Målsætning med investeringer | |||
[x] | Forsøge at opnå spekulativ gevinst | |||
[ ] | Afdække eksisterende investeringer | |||
[ ] | Afdække forretningsmæssig risiko | |||
E | | Følgende produkter hos Saxo Bank A/S har Deres interesse | |||
[ ] | Valuta | [ ] | Obligationer | |
[ ] | Optioner | [x] | Futures/terminsforretninger | |
[ ] | CDF’ere/aktier på margin | [ ] | Aktier | |
[ ] | CDF exchange direct market access | [ ] | Forvaltede fonde | |
…
| ||
Jeg/vi bekræfter med min/vores underskrift(er): | ||
· | At have læst, forstået og accepteret de Almindelige Forretningsbetingelser (herunder Erklæring om risiko) og deres samlede indhold; | |
· | At forstå og acceptere at de Almindelige Forretningsbetingelser og andre relevante betingelser og vilkår, som disse måtte ændres fra tid til anden, gælder for mit/vores kundeforhold med Saxo Bank; | |
· | At have modtaget, læst og forstået materiale med produktoplysninger vedrørende relevante produkter; | |
· | At have modtaget yderligere dybdegående mundtlige oplysninger omkring produkterne, samt de tilknyttede muligheder og risici, hvis jeg/vi har bedt om det; | |
· | At have modtaget tilfredsstillende svar på alle spørgsmål vedrørende betingelser, vilkår og andre forhold i forbindelse med de relevante produkter. | |
Jeg/vi bekræfter endvidere: | ||
· | At de oplysninger jeg/vi har givet i denne formular er korrekte; | |
· | At investeringsbeløbet er valgt af mig/os under hensyntagen til min/vores samlede finansielle situation, samt at jeg/vi finder dette beløb fornuftigt i forhold til denne situation; | |
· | At jeg/vi anerkender at Saxo Bank kun er i stand til at yde rådgivning i så henseende, hvis jeg/vi har givet Saxo Bank korrekte og fyldestgørende oplysninger i denne formular eller hvis Saxo Bank på anden måde har bedt om det; | |
· | At Saxo Bank er berettiget til at sende nyhedsbreve og andet investeringsmateriale til mig/os via e-mail, sms eller andre former for elektronisk post, som at jeg/vi skal informere Saxo Bank skriftligt eller på anden vis, hvis jeg/vi ikke ønsker at modtage sådant materiale. | |
Dato: 25/08/06 | Underskrift: [Klageren] | |
Af bankens almindelige forretningsbetingelser fremgår:
…
| ||
2.1. | Kunden anerkender, accepterer og forstår, at handel og investering i såvel værdipapirer som gearede og ikke-gearede derivater, er: | |
i | yderst spekulativ; | |
ii | kan indbefatte en særdeles høj grand af risiko og | |
iii | kun er egnet for personer, der, såfremt de deltager i marginalhandel, er i stand til at påtage sig tabsrisiko ud over den foretagne marginbetaling. | |
2.2. | Kunden anerkender, accepterer og forstår, at: | |
i | på grund af den normalt lave margin, der stilles krav om Marginhandel, kan prisændringer for de underliggende aktiver resultere i betydelige tab, som væsentligt kan overstige Kundens investering og marginindbetaling; | |
ii | når Kunden instruerer Saxo Bank om at indgå en transaktion, er ethvert udbytte eller tab som følge af et aktivs eller et underliggende aktivs svingninger udelukkende Kundens ansvar og risiko; | |
iii | Kunden garanterer, at Kunden er villig og i stand til, økonomisk og på anden måde, at påtage sig risikoen ved handel med spekulative investeringer; | |
iv | Kunden fraskriver sig at gøre Saxo Bank ansvarlig for tab, der opstår som følge af, at Saxo Bank fører Kundens konto og Kundens efterkommelse af Saxo Banks eller dennes medarbejderes, forretningspartneres eller repræsentanters anbefalinger og forslag; | |
v | Kunden accepterer, at garantier i henseende til opnåelse af fortjeneste eller sikkerhed for undgåelse af mulige tab er umulige inden for investeringshandel; | |
vi | Kunden accepterer, at Kunden ikke har modtaget sådanne garantier eller tilsvarende indeståelser eller oplysninger fra Saxo Bank eller dets kollegaer eller repræsentanter eller nogen anden enhed, hvor Kunden har en Saxo Bank-konto, respektive at Kunden ikke har accepteret Betingelserne eller i fremtiden vil handle ud fra eller i tillid til sådanne garantier eller tilsvarende indeståelser eller oplysninger. | |
…"
I perioden 1. august 2006 til 12. oktober 2008 foretog klageren en lang række transaktioner med finansielle kontrakter vedrørende valuta, råvarer, aktieindeks og enkeltaktier.
Klageren har oplyst, at han indskød 60.000 kr. på sin konto og har lidt tab på i alt 55.000 kr.
Den 12. juli 2010 rettede klageren henvendelse til banken og bad banken dække hans tab.
Den 13. august 2010 afviste banken klagerens krav.
Parternes påstande.
Klageren har den 8. september 2010 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Saxo Bank skal dække hans tab på investeringer foretaget via Saxo Bank.
Saxo Bank har nedlagt påstand om frifindelse.
Parternes argumenter.
Klageren har anført, at han aldrig har modtaget en MiFID-vurdering fra banken.
Da han var oprettet som kunde, skrev han på bankens chat-system på handelsplatformen. Sjovt nok gik kursen altid modsat deres korte svar på chatten.
Han har aldrig fået lavet en risikoprofil.
Banken virkede ikke interesseret i at give råd i forhold til hans baggrund og begrænsede viden om de finansielle markeder.
Ifølge banken var der ingen futures, derivater eller CFD’ere, som han ikke ville være i stand til at handle med.
Han var blot 20 år, da han begyndte at handle og han føler sig ført bag lyset.
Saxo Bank har anført, at klageren kun har foretaget én handel efter den 1. november 2007, hvor MiFID-reglerne trådte i kraft. Denne handel var et salg af Olicom aktier, der efter bestemmelserne i investorbeskyttelsesbekendtgørelsen kan handles "execution only", hvilket var tilfældet her.
Alle øvrige handler er foretaget før MiFID-reglernes ikrafttræden. Der var ikke dengang krav om, at banken skulle udarbejde en egnethedstest eller hensigtsmæssighedstest.
Klageren har aldrig efterspurgt rådgivning eller betalt for at have modtaget rådgivning.
Klageren har på sin kundeoprettelsesformular bekræftet at have læst, forstået og accepteret bankens almindelige forretningsbetingelser inklusiv erklæring om risiko. Af disse fremgår det tydeligt, at der er betydelige risici ved handel med valuta, CFD’er (contract for differences), futures og optioner. Kunden opfordres til nøje at overveje, om denne form for handel er noget for kunden.
Ankenævnets bemærkninger og konklusion.
På grundlag af det foreliggende kontraktmateriale finder Ankenævnet, at klageren måtte indse, at der bestod en væsentlig risiko for tab på de finansielle instrumenter, som han foretog investering i via Saxo Bank. Der er ikke grundlag for at fastslå, at banken burde have frarådet klageren at indgå aftalen om adgang til handel, eller at have begrænset klagerens adgang til at handle med henblik på at formindske risikoen for at tabe den indskudte kapital.
Som følge heraf træffes følgende
a f g ø r e l s e :
Klagen tages ikke til følge.